Poslední aktualizace: 23.10.2026
Zobrazeny záznamy 5061–5080 z celkem 5929 nalezených záznamů.
| Rozlišení | Název firmy Činnosti |
Adresa | IČO |
|---|---|---|---|
| Fyzická osoba | SOŇA ŠIŠKOVÁ | Hochmanova 2184/5, 628 00 Brno – Líšeň | 74927221 |
| Elektronický obchod, Výroba | |||
| Fyzická osoba | Soňa Weigand | Postřekov 330, 345 35 Postřekov | 68792107 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | SONO, spol. s r. o. | Dolní nám. 55/33, 771 00 Olomouc | 46576487 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | Sophia vitae, s.r.o. | Hlavňov 102, 549 54 Police nad Metují | 17076935 |
| Elektronický obchod, Výroba | |||
| Společnost | SORTex – BAZAR s.r.o. | Jindřišská 785, 530 02 Pardubice – Zel.Předměstí | 26002329 |
| Obch. činnost – zastavárna | |||
| Společnost | SORTex, spol. s r. o. | Jindřišská 785, 530 02 Pardubice | 47469081 |
| Obch. činnost – šperky, Obch. činnost – zastavárna, Zprostředkování | |||
| Společnost | Sortinex s.r.o. | Nová 252, 533 52 Srch | 01852191 |
| Obch. činnost – zastavárna | |||
| Společnost | Sosna Gems Investments a.s. | Školská 689/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město | 09085840 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | SOSON FINANCE s.r.o. | Křenová 3/55, 602 00 Brno | 26925371 |
| Obch. činnost – šperky, Obch. činnost – zastavárna | |||
| Společnost | SOUHRA NP s.r.o. | Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 – Hostivař | 29388805 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | SOULANDPEPPER s.r.o. | Vochov 275, 330 23 Vochov | 09747567 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | SOVAKOMBI s.r.o. | Ostašova 529/24, 284 01 Kutná Hora-Hlouška | 06148221 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | SPACE FOR RENT s.r.o. | Koliště 278/63, 602 00 Brno-Zábrdovice | 07278462 |
| Obch. činnost – šperky, Výkup | |||
| Společnost | sparklemoments s.r.o. | Jugoslávská 1668/23, 434 01 Most | 10836462 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | ŠPERK Opava s.r.o. | Ostrožná 245/25, 746 01 Opava | 25895583 |
| Obch. činnost – šperky, Výroba | |||
| Společnost | ŠPERK PRAHA, s. p. | 00660752 | |
| Výroba | |||
| Společnost | Šperky Avoir s.r.o. | Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 – Vinohrady | 19568096 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky, Výkup | |||
| Společnost | Šperky LOOA s.r.o. | Masarykova 441/7, 602 00 Brno | 11822988 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | Šperky marre s.r.o. | Kejzlarova 2123/12, 500 12 Hradec Králové | 05153000 |
| Elektronický obchod | |||
| Společnost | Šperky Nisa s.r.o. | Nedbalova 663, 463 12 Liberec | 29697395 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky, Výkup | |||

