Poslední aktualizace: 23.10.2026
Zobrazeny záznamy 5361–5380 z celkem 5929 nalezených záznamů.
| Rozlišení | Název firmy Činnosti |
Adresa | IČO |
|---|---|---|---|
| Společnost | TOPAZ MONDO, s. r. o. | Tylovo nám. 4/650, 120 00 Praha 2 | 25663330 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | TOPAZ, spol. s r. o. | Lidická 10, 150 00 Praha 5 -Smíchov | 62917064 |
| Obch. činnost – šperky, Výroba | |||
| Společnost | TopKetshop.cz, s.r.o. | Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4-Braník | 24854140 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | topnumismatika s.r.o. | Markova 458/7, 158 00 Praha 5 – Jinonice | 17140102 |
| Elektronický obchod, Medaile, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | TORAJA, s.r.o. | Výstaviště 1/405, 647 00 Brno – Pisárky | 25589512 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | TORNEX s.r.o. | Zelenečská 629/5, 198 00 Praha 9 | 27177882 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | Tortona Bohemia s.r.o. | Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2 – Nusle | 03857379 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | TOSANO Inv s.r.o. | Legerova 356/48, 120 00 Praha 2 | 17815771 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Zahraniční subjekty | Tous Poland Sp. z o.o. | Emilii Plater 53, 00- 113 Warszawa | 0000839220 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | Továrna na čas s.r.o. | U Dubu 748, 549 01 Nové Město nad Metují | 05987652 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | ToZeSi s.r.o. | Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3 – Žižkov | 17841887 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | TR ACCOMMODATION s.r.o. | Skřivanova 337/7, 602 00 Brno | 23908751 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | TRADING HB s.r.o. | Dolní Město 8, 582 33 Dolní Město | 06854249 |
| Obch. činnost – šperky, Výroba | |||
| Společnost | Trading Holders, s.r.o. | Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2 – Vinohrady | 17368596 |
| Elektronický obchod | |||
| Fyzická osoba | TRAN TRI CUONG HOANG | Bezručova 148, 407 77 Šluknov | 27332144 |
| Obch. činnost – zastavárna | |||
| Společnost | Trans Euro Solutions s.r.o. | Záhřebská 562/41, 120 00 Praha 2 – Vinohrady | 08202206 |
| Elektronický obchod, Zprostředkování | |||
| Společnost | Trefa info s.r.o. | Krále Jiřího 1204/25, 360 01 Karlovy Vary | 28007247 |
| Elektronický obchod | |||
| Zahraniční subjekty | Trendhim ApS | Egeskovvej 12, 870 0 Horsens | 32261930 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | Trepetica s.r.o. | Váňova 322, 272 01 Kladno | 24291099 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | TRES-FINANCE s. r. o. | Petrovice 448, 735 72 Petrovice u Karviné | 63323061 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky, Obch. činnost – zastavárna, Výroba, Zprostředkování | |||

